COV NTAUB NTAWV PW
Hom | Kev tsuj roj | Neeg xyuas pib | Qhov Loj (hli) | Bolt tus naj npawb | Cem tob | |||
Nominal tam sim no | ||||||||
(KV) | (hli 2) | A | B | H | (A) Cov | PCS | (hli) | |
JJCD10-25 / 95 | 10 | 25-95 | 144,5 | 140 | 92,5 | 257 | 2 | 4-5 |
JJCD10-16 / 120 | 11 | 16-120 | 148 | 120 | 86 | 316 | 2 | 4-5 |
JJCD10-35 / 120 | 10 | 35-120 | 148 | 120 | 86 | 316 | 2 | 4-5 |
JJCD10-95 / 185 | 10 | 95-185 | 152 | 140 | 112,5 | 476 | 2 | 4-5 |
JJCD10-150 / 240 | 10 | 150-240 | 160 | 140 | 112,5 | 476 | 2 | 4-5 |
Qhov Ua Zoo Ua Ntej, Kev Ruaj Ntseg Ruaj Khov